Home

acre Potencial Jardines distintiu ambiental ajuntament barcelona brindis Piquete Contratista

Circulació excepcional a la ZBE per a aquells professionals del transport  que es comprometin a canviar el vehicle sense distintiu | Mobilitat i  transports
Circulació excepcional a la ZBE per a aquells professionals del transport que es comprometin a canviar el vehicle sense distintiu | Mobilitat i transports

Els distintius ambientals de la DGT, disponibles a les oficines de correus  | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona
Els distintius ambientals de la DGT, disponibles a les oficines de correus | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

Tot el que has de saber per entrar a Barcelona a partir del 2020 |  CitaPrevia ITV PrevenControl
Tot el que has de saber per entrar a Barcelona a partir del 2020 | CitaPrevia ITV PrevenControl

Zona de Baixes Emissions permanent a partir de l'1 de gener de 2020 | Sant  Martí
Zona de Baixes Emissions permanent a partir de l'1 de gener de 2020 | Sant Martí

Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona
Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

El distintiu ambiental de la DGT | Qualitat de l'aire | Ajuntament de  Barcelona
El distintiu ambiental de la DGT | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

Una furgoneta sense etiqueta ambiental per vigilar la contaminació
Una furgoneta sense etiqueta ambiental per vigilar la contaminació

Així quedarà regulada la zona de baixes emissions permanent | Qualitat de  l'aire | Ajuntament de Barcelona
Així quedarà regulada la zona de baixes emissions permanent | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

Els autocars sense distintiu ambiental podran circular dins la ZBE de  Barcelona fins el 2022
Els autocars sense distintiu ambiental podran circular dins la ZBE de Barcelona fins el 2022

Circular per Barcelona | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona
Circular per Barcelona | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

Així quedarà regulada la zona de baixes emissions permanent | Qualitat de  l'aire | Ajuntament de Barcelona
Així quedarà regulada la zona de baixes emissions permanent | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

ZBE Rondes Barcelona | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona
ZBE Rondes Barcelona | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

El distintiu ambiental de la DGT | Qualitat de l'aire | Ajuntament de  Barcelona
El distintiu ambiental de la DGT | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

Barcelona treballa en el veto dels cotxes d'etiqueta groga a la ZBE
Barcelona treballa en el veto dels cotxes d'etiqueta groga a la ZBE

Preguntes freqüents | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona
Preguntes freqüents | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

detall tràmit | Ajuntament de L´Hospitalet
detall tràmit | Ajuntament de L´Hospitalet

Els vehicles sense distintiu ambiental poden entrar 10 cops l'any a la ZBE  Rondes BCN durant l'horari restringit | El Llobregat
Els vehicles sense distintiu ambiental poden entrar 10 cops l'any a la ZBE Rondes BCN durant l'horari restringit | El Llobregat

Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona
Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

Zona de Baixes Emisions i Etiquetes | Ajuntament de Sant Just Desvern
Zona de Baixes Emisions i Etiquetes | Ajuntament de Sant Just Desvern

Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona
Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

Preguntes freqüents | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona
Preguntes freqüents | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

Distintiu de garantia de qualitat ambiental per al Metropolitan de Badalona  i per a quatre biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona. Biblioteques  públiques de Catalunya
Distintiu de garantia de qualitat ambiental per al Metropolitan de Badalona i per a quatre biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona. Biblioteques públiques de Catalunya

Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona
Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

El distintiu ambiental de la DGT | Qualitat de l'aire | Ajuntament de  Barcelona
El distintiu ambiental de la DGT | Qualitat de l'aire | Ajuntament de Barcelona

Entre el 20 i el 25% dels vehicles que circulen per l'AMB no els hi  correspon etiqueta ambiental de la DGT | Sostenible
Entre el 20 i el 25% dels vehicles que circulen per l'AMB no els hi correspon etiqueta ambiental de la DGT | Sostenible